|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Homogénisateur ultrasonique | Fréquence: | 20Khz |
|---|---|---|---|
| Puissance: | 500W | Astuce: | Taille différente facultative |
| Matériaux: | Titane | Alimentation d'énergie: | Mode de Digital |
| La puissance s'ajustent: | 10% à 99% | Amplitude: | 10% à 99% |
| Accord: | Accord automatique | Capacité: | 500ml - 2000ml |
| Mettre en évidence: | Homogénisateur ultrasonique portatif,Homogénisateur ultrasonique de laboratoire,Homogénisateur ultrasonique de accord automatique |
||
Système ultrasonique de mélangeur d'ultrason de homogénisateur de laboratoire portatif de la fréquence 20kHz
| Modèle | HSS11B-EB | HSS55B-ZB | HSS57B-ZB | HSS59B-ZB | HSS61B-ZB |
| Fréquence | 40±1 kilohertz | 20±1 kilohertz | 20±1 kilohertz | 20±1 kilohertz | 20±1 kilohertz |
| Puissance | 100 W | W 1000 | W 1500 | W 2000 | 3000 W |
| Tension | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V |
| La température | ℃ 150 | ℃ 150 | ℃ 300 | ℃ 300 | ℃ 300 |
| Pression | Normale | Normale | MPA 35 | MPA 35 | MPA 35 |
| Intensité de bruit | ² de >10 W/cm | ² de >10 W/cm | ² de >30 W/cm | ² de >40 W/cm | ² de >60 W/cm |
| Max Capacity | > 100M l/min | > 5 l/min | > 15 l/min | > 20 l/min | > 30 l/min |
| Matériel de tête d'astuce | Alliage titanique | Alliage titanique | Alliage titanique | Alliage titanique | Alliage titanique |
Avantage compétitif :
Applications :
Images :
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Hogo Lv
Téléphone: 0086-15158107730
Télécopieur: 86-571-88635972